Настолен компютър Dell OptiPlex 7000 - MT - Core i7 12700 2.1 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB
Изчерпано количество
SKU
XFM3W
Dell OptiPlex 7000 - MT - Core i7 12700 2.1 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Система | ||
| Type | Personal computer | |
| Platform Technology | Intel vPro Enterprise | |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
| шаси | ||
| Form Factor | Tower | |
| Процесор | ||
| Type | Core i7 | |
| Installed Qty | 1 | |
| Max Supported Qty | 1 | |
| Manufacturer | Intel | |
| Clock Speed | 2,1 GHz | |
| Processor Main Features | Intel Turbo Boost Max 3.0 | |
| Processor Number | I7-12700 | |
| Number of Cores | 12-core | |
| Max Turbo Speed | 4,9 GHz | |
| Дънна платка | ||
| Chipset Type | Intel Q670 | |
| RAM | ||
| Technology | DDR5 SDRAM | |
| Features | Unbuffered, Dual channel memory architecture | |
| Form Factor | DIMM 288-pin | |
| Configuration Features | 2 x 8 GB | |
| Empty Slots | 2 | |
| Slots Qty | 4 | |
| Installed Size | 16 GB | |
| Max Supported Size | 128 GB | |
| Контролер за съхранение | ||
| Interface Type | Serial ATA-600 | |
| Харддиск | ||
| Installed Qty | 1 | |
| Capacity | 512 GB | |
| Hard Drive Features | NVM Express (NVMe), Class 35 | |
| Type | SSD | |
| Interface Class | PCI Express | |
| SSD Form Factor | M.2 2230 | |
| Втори твърд диск | ||
| Type | None | |
| Трети твърд диск | ||
| Type | None | |
| Четвърти твърд диск | ||
| Type | None | |
| Оптично съхранение | ||
| Drive Type | DVD-Writer | |
| Второ оптично съхранение | ||
| Type | None | |
| Drive Type | No optical drive | |
| Празен диск | ||
| Type | None | |
| Дисплей | ||
| Type | None. | |
| Видео изход | ||
| Graphics Processor | Intel UHD Graphics 770 | |
| Video Interfaces | DisplayPort | |
| Аудио изход | ||
| Compliant Standards | High Definition Audio | |
| Принтер | ||
| Type | None | |
| Входно устройство | ||
| Type | Mouse (on selected markets only), Keyboard (on selected markets only) | |
| Клавиатура | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Keyboard Name | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo | |
| Мишка | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Работа в мрежа | ||
| Ethernet Controller(s) | Intel I219-LM | |
| Разширителни гнезда | ||
| Bays | Internal 3.5" Internal 2.5" 1 (total) / 0 (free) x external 5.25" Slim Line | |
| Слотове за разширение | ||
| Slots | 1 (total) / 1 (free) x M.2 Card - 2230 (for wireless module), 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230/2280 (for SSD) | |
| Осигурена ОС | ||
| Type | Windows 10 Pro | |
| Language | Dutch / English / French / German / Italian | |
| Family | Windows 11, Windows 10 | |
| Edition | Windows 11 Pro, Windows 10 Pro | |
| License Included | Windows 11 Pro License | |
| Софтуер | ||
| Type | Microsoft Office (30 days trial) | |
| Захранващо устройство | ||
| Type | Power supply | |
| Voltage Required | AC 90-264 | |
| Frequency Required | 50/60 | |
| Power Provided | 260 Watt | |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V | |
| 80 PLUS Certification | 80 PLUS Bronze | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 16,9 cm | |
| Depth | 308 cm | |
| Height | 36,7 cm | |
| Weight | 5,92 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Bundled Services | 3 Years Basic Onsite | |
| Разни | ||
| Color | Black | |
| Color Category | Black | |
| Theft/Intrusion Protection | Lockable cable covers, Security lock slot (cable lock sold separately), Padlock loop, Chassis intrusion switch | |
| Security Slot Type | Kensington security slot | |
| Тип продукт | Настолен компютър |
|---|---|
| Производител | Dell |
Повече информация
| Тип продукт | Настолен компютър |
|---|---|
| Производител | Dell |