Дънна платка ASRock Rack Z690D4U-2L2T - motherboard - micro ATX - LGA1700 Socket - Z690
Изчерпано количество
SKU
Z690D4U-2L2T
ASRock Rack Z690D4U-2L2T - motherboard - micro ATX - LGA1700 Socket - Z690
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Процесор | ||
| Installed Qty | 0 | |
| Max Supported Qty | 1 | |
| Дънна платка | ||
| Form Factor | Micro ATX | |
| Chipset Type | Intel Z690 | |
| Supported RAM Technology | DDR5 SDRAM | |
| Supported RAM Integrity Check | Non-ECC | |
| Supported RAM Speed | 4000 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz | |
| Processor Socket | LGA1700 Socket | |
| Power Connectors | 24-pin main power connector, 2 x 8-pin ATX12V connectors | |
| Supported RAM (Registered or Buffered) | Unbuffered | |
| RAM Slots | 4 DIMM slots | |
| Интерфейси | ||
| Internal Interfaces | 2 x USB 2.0 - header, 1 x speaker - header, 1 x VGA - header, 1 x SGPIO - header, 2 x USB 3.2 Gen 1 - header | |
| RAM | ||
| Max Supported Size | 128 GB | |
| Видео изход | ||
| Type | Graphics adapter | |
| Graphics Processor | ASPEED AST2600 | |
| Видео памет | ||
| Technology | DDR4 SDRAM | |
| Аудио изход | ||
| Type | None | |
| Работа в мрежа | ||
| Network Controller | Intel I210 / Intel X710 | |
| Network | 2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet | |
| Слотове за разширение | ||
| Expansion Slots | 1 x CPU, 1 x PCIe 4.0 x8, 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode (x8 mode if PCI Express 4.0 x8 slot is occupied)), 4 x DIMM 288-pin (1.1 V), 1 x PCIe 3.0 x1 | |
| Интерфейси | ||
| Storage Interfaces | PCIe 4.0 -connectors: 3 x OCuLink, SATA-600 / PCIe 4.0 -connectors: 1 x OCuLink, PCIe 3.0 -connectors: 1 x M.2, SATA-600 -connectors: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 | |
| Storage | Serial ATA-600 (RAID), M.2 socket, OCuLink port | |
| USB / FireWire | USB 3.2 Gen 1 | |
| Storage Ports | 4 x SATA-600 (RAID), 4 x OCuLink port, 1 x M.2 | |
| USB / FireWire Ports Configuration (Active) | 2 x USB 3.2 Gen 1 | |
| USB / FireWire Ports Configuration (Headers) | 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 24,4 cm | |
| Depth | 24,4 cm | |
| Тип продукт | Дънна платка |
|---|---|
| Производител | AsRock |
Повече информация
| Тип продукт | Дънна платка |
|---|---|
| Производител | AsRock |