Настолен компютър Dell OptiPlex 5400 All-In-One - all-in-one - Core i5 12500 3 GHz - vPro - 8 GB - SSD 256 GB - LED 23.81"
Изчерпано количество
SKU
G209Y
Dell OptiPlex 5400 All-In-One - all-in-one - Core i5 12500 3 GHz - vPro - 8 GB - SSD 256 GB - LED 23.81"
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Система | ||
| Type | Personal computer | |
| Platform Technology | Intel vPro Platform | |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
| шаси | ||
| Form Factor | All-in-one | |
| All-in-One Stand | Height-adjustable stand | |
| Процесор | ||
| Type | Core i5 | |
| Installed Qty | 1 | |
| Max Supported Qty | 1 | |
| Manufacturer | Intel | |
| Clock Speed | 3 GHz | |
| Processor Main Features | Intel Turbo Boost Technology 2 | |
| Processor Number | I5-12500 | |
| Number of Cores | 6-core | |
| Max Turbo Speed | 4,6 GHz | |
| Дънна платка | ||
| Chipset Type | Intel Q670 | |
| RAM | ||
| Technology | DDR4 SDRAM | |
| Form Factor | SO-DIMM 260-pin | |
| Memory Speed | 3200 MHz | |
| Configuration Features | 1 x 8 GB | |
| Empty Slots | 1 | |
| Slots Qty | 2 | |
| Installed Size | 8 GB | |
| Max Supported Size | 64 GB | |
| Харддиск | ||
| Installed Qty | 1 | |
| Capacity | 256 GB | |
| Hard Drive Features | NVM Express (NVMe), Class 35 | |
| Type | SSD | |
| Interface Class | PCI Express | |
| SSD Form Factor | M.2 2230 | |
| Втори твърд диск | ||
| Type | None | |
| Трети твърд диск | ||
| Type | None | |
| Четвърти твърд диск | ||
| Type | None | |
| Оптично съхранение | ||
| Drive Type | No optical drive | |
| Второ оптично съхранение | ||
| Type | None | |
| Drive Type | No optical drive | |
| Четец на карти | ||
| Supported Flash Memory Cards | SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, SD Memory Card | |
| Type | Card reader | |
| Празен диск | ||
| Type | None | |
| Дисплей | ||
| Diagonal Size | 23,81 in | |
| Pixel Pitch | 0,2745 mm | |
| Native Resolution | 1920 x 1080 | |
| V-Sync Rate at Max Res. | 60 Hz | |
| Image Brightness | 250 cd/m² | |
| Image Contrast Ratio | 1000:1 | |
| Response Time | 25 ms | |
| Display Resolution Abbreviation | Full HD | |
| Diagonal Size (metric) | 60,47 cm | |
| Type | LED | |
| Touchscreen | Yes | |
| Pixel Density (ppi) | 92 | |
| Видео изход | ||
| Graphics Processor | Intel UHD Graphics 770 | |
| Video Interfaces | DisplayPort | |
| Камера | ||
| Resolution (MP) | 2.07 Megapixel | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Аудио изход | ||
| Sound Output Mode | Stereo | |
| Compliant Standards | High Definition Audio, Wave MAXXAudio Pro | |
| Принтер | ||
| Type | None | |
| Входно устройство | ||
| Type | Mouse (on selected markets only), Keyboard (on selected markets only) | |
| Клавиатура | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Keyboard Name | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo | |
| Мишка | ||
| Connectivity | Wireless | |
| Работа в мрежа | ||
| Ethernet Controller(s) | Intel I219-LM | |
| Wireless Protocol | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |
| Слотове за разширение | ||
| Slots | M.2 Card - 2230/2280, 1 (total) / 0 (free) x M.2 Card - 2230 | |
| Осигурена ОС | ||
| Type | Windows 10 Pro | |
| Language | Dutch / English / French / German / Italian | |
| Family | Windows 11, Windows 10 | |
| Edition | Windows 11 Pro, Windows 10 Pro | |
| License Included | Windows 11 Pro License | |
| Софтуер | ||
| Type | Microsoft Office (30 days trial, excludes office license) | |
| Захранващо устройство | ||
| Type | Power supply | |
| Voltage Required | AC 90-264 | |
| Frequency Required | 50/60 | |
| Power Provided | 160 Watt | |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V | |
| 80 PLUS Certification | 80 PLUS Bronze | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 542 cm | |
| Depth | 5,26 cm | |
| Height | 34,4 cm | |
| Weight | 65 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Bundled Services | 3 Years Basic Onsite | |
| Разни | ||
| Color | Black | |
| Color Category | Black | |
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately) | |
| Security Slot Type | Kensington security slot | |
| Тип продукт | Настолен компютър |
|---|---|
| Производител | Dell |
Повече информация
| Тип продукт | Настолен компютър |
|---|---|
| Производител | Dell |