Охладител ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB - processor liquid cooling system
Изчерпано количество
SKU
ACFRE00109A
ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB - processor liquid cooling system
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Product Type | Processor liquid cooling system | |
| Packaged Quantity | 1 | |
| Радиатор и вентилатор | ||
| Fans Qty | 3 | |
| Fan Diameter | 140 mm | |
| Fan Height | 27 mm | |
| Rotation Speed | 200-1900 rpm | |
| Air Flow | 68.9 cfm | |
| Compatible With | LGA2066 (Square ILM) Socket, LGA1200 Socket, LGA1156 Socket, LGA1700 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4 | |
| Power Connector | 4-pin ARGB connector, 4-pin fan connector | |
| Features | RGB Fusion 2.0, ARGB fans, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Pulse-width modulation (PWM) support | |
| Fan Bearing | Fluid dynamic bearing | |
| Air Pressure | 2 mm | |
| Noise Level | 0.3 Sone | |
| Размери и Тегло | ||
| Weight | 219 kg | |
| Размери и тегло (доставка) | ||
| Shipping Width | 15,8 cm | |
| Shipping Depth | 44,7 cm | |
| Shipping Height | 32,8 cm | |
| Shipping Weight | 2,778 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Type | 6-year warranty | |
| Разни | ||
| Color Category | Black | |
| Тип продукт | Охладител |
|---|---|
| Производител | Arctic Cooling |
Повече информация
| Тип продукт | Охладител |
|---|---|
| Производител | Arctic Cooling |