Рутер ASUS ROG Rapture GT-AX11000 PRO - wireless router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - desktop
Изчерпано количество
SKU
90IG0720-MU2A00
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 PRO - wireless router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - desktop
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Антена | ||
| Antenna Qty | 8 | |
| Antenna Form Factor | External integrated | |
| шаси | ||
| Built-in Devices | Power on/off switch | |
| Процесор | ||
| Installed Qty | 1 | |
| Clock Speed | 2 GHz | |
| RAM | ||
| Installed Size | 1024 MB | |
| производителност | ||
| Performance | 2.4 GHz transfer rate (4x4): 1148 Mbps, 5 GHz transfer rate (4x4) first band: 4804 Mbps, 5 GHz transfer rate (4x4) second band: 4804 Mbps | |
| Капацитет | ||
| Capacity | Guest networks: 9 | |
| Работа в мрежа | ||
| Type | Wireless router | |
| Network / Transport Protocol | PPTP, L2TP, DHCP, DDNS, IPSec, PPPoE, RTSP | |
| Routing Protocol | IGMP | |
| Integrated Switch | 4-port switch | |
| Wireless Protocol | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Wi-Fi Bands | 2.4 GHz (1 band) / 5 GHz (2 bands) | |
| Wi-Fi Rating | AX11000 | |
| Mesh Networking | Yes | |
| Захранващо устройство | ||
| Voltage Required | AC 110-240 | |
| Frequency Required | 50/60 | |
| Type | External power adapter | |
| Размери и Тегло | ||
| Weight | 2,18 kg | |
| Разни | ||
| Color Category | Black | |
| Тип продукт | Рутер |
|---|---|
| Производител | Asus |
Повече информация
| Тип продукт | Рутер |
|---|---|
| Производител | Asus |